|
| Hydra | HI dra | The Sea Serpent | |||||
| Star Name | Coords. | Dist.(ly) | Mag. | Spect. | Type of Star | Features, etc. | |
|
Alphard
"the solitary one"
Alpha Hydrae
| 9h 27' 35.2 -8° 39' 31 | 177 | 2 | K3 II-III | Orange Giant | |
•
| Beta Hydrae | 11h 52' 54.5 -33° 54' 28 | 365 | 4.3 | A | Blue White Main Sequence 1 Faint Companion | |
| Gamma Hydrae | 13h 18' 55.2 -23° 10' 18 | 132 | 3 | G8 III | Yellow Giant | |
| Delta Hydrae | 8h 37' 39.3 +5° 42' 13 | 179 | 4.14 | A1 V | Blue White Main Sequence | |
**
| Epsilon AB
Epsilon Hydrae Epsilon C
| 8h 46' 46.6 +6 25' 8 | 135 | 3.56 5 - 8 - 12
| G0 III+ | Yellow Giant 3 Faint Companions | 6.67 | F5 V | White Main Sequence |
| Zeta Hydrae | 8h 55' 23.6 +5° 56' 44 | 151 | 3.11 | G8 III-IV | Yellow Giant | |
| Eta Hydrae | 8h 43' 13.4 +3° 23' 55 | 470 | 4.3 | B3 V | Blue Main Sequence | |
| Theta Hydrae | 9h 14' 21.8 +2° 18' 51 | 129 | 3.89 | B9.5V | Blue Main Sequence | |
| Iota Hydrae | 9h 39' 51.3 -1° 8' 34 | 280 | 3.9 | K3 III | Orange Giant | |
| Lambda Hydrae | 10h 10' 35.2 -12° 21' 15 | 115 | 3.61 | K0 III | Orange Giant | |
| Mu Hydrae | 10h 26' 5.4 -16° 50' 11 | 250 | 3.83 | K4 III | Orange Giant | |
| Nu Hydrae | 10h 49' 37.4 -16° 11' 37 | 138 | 3.11 | K0/K1 III | Orange Giant | |
| Xi Hydrae | 11h 33' 0.1 -31° 51' 27 | 129 | 3.54 | G8 III | Yellow Giant | |
| Pi Hydrae | 14h 6 22.2 -26° 40' 56 | 101 | 3.25 | K2 III | Orange Giant | |
| Rho Hydrae | 8h 48' 25.9 +5° 50' 16 | 340 | 4.35 | A0 V | Blue White Main Sequence | |
| Sigma Hydrae | 8h 38' 45.4 +3° 20' 29 | 350 | 4.45 | K2 III | Orange Giant | |
| Tau 1 Hydrae | 9h 29' 8.8 -2° 46' 8 | 56 | 4.59 | F6 V | White Main Sequence | |
| Tau 2 Hydrae | 9h 31' 58.9 -1° 11' 5 | 460 | 4.54 | A3 V | Blue White Main Sequence | |
| 1 Hydrae | 8h 24' 35 -3° 45' 4 | 89 | 5.61 | F3 V | White Main Sequence | |
![]()
|
54 A 54 Hydrae 54 B
| 14h 46' 0 -25° 26' 35 | 99 | 5.18 | F2 III-IV | White Giant | |
| 14h 46' 0.1 -25° 26' 39 | 7.25 | F9 | White | ||||
| N1 Hydrae N2 Hydrae | 11h 32' 16.1 -29° 15' 49 | 87 | 5.76 | F8 V | White Main Sequence | |
| 11h 32' 16.4 -29° 15' 40 | 5.84 | ||||||
| 3862 Hydrae | 9h 42' 14.4 -23° 54' 56 | 49 | 4.93 | G0 V | Yellow Main Sequence | |